Cadette
RECORD SOCIALI
CATEGORIA CADETTE ( ANNI 14 -15)
RECORD SOCIALI | |||||
CATEGORIA CADETTE ( ANNI 14 - 15 ) | |||||
GARA | COGNOME | NOME | TEMPO | LUOGO | DATA |
MISURA | |||||
60 METRI | PAPARELLO | MESKEREM | 8"33 | ANCONA | 19/01/2020 |
60 METRI HS | RIPARI | ELISA | 10"75 | ANCONA | 26/01/2020 |
80 METRI | PAPARELLO | MESKEREM | 10"58 | RECANATI | 05/07/2019 |
80 H METRI | MOSCATELLI | ELISABETTA | 14"86 | FERMO | 27/08/2022 |
150 METRI | PAPARELLO | MESKEREM | 20"00 | ANCONA | 26/06/2019 |
200 METRI | PAPARELLO | MESKEREM | 26"67 | ANCONA | 10/03/2019 |
300 METRI | PAPARELLO | MESKEREM | 42"85 | ANCONA | 29/07/2020 |
300 METRI HS | MOSCATELLI | ELISABETTA | 52"48 | OSIMO | 02/06/2022 |
600 METRI | MELATINI | MARICA | 1'44"40 | ANCONA | 29/07/2020 |
1.000 METRI | MELATINI | MARICA | 3'10"80 | PESCARA | 09/06/2019 |
1.200 SIEPI | MELATINI | MARICA | 4'09"06 | MACERATA | 05/09/2020 |
1 MIGLIO | MELATINI | MARICA | 5"46'06 | S.ELPIDIO A M. | 07/09/2019 |
2.000 METRI | MELATINI | MARICA | 6'56"71 | MACERATA | 18/07/2020 |
SALTO IN ALTO | RIPARI/URCIA | ELISA/GRETA | 1.30 | FERMO | 22/03/2022 |
SALTO IN LUNGO | RIPARI | ELISA | 5.16 | MACERATA | 01/09/2019 |
SALTO TRIPLO | RIPARI | ELISA | 10.03 | MACERATA | 05/09/2020 |
LANCIO DEL PESO | POLLASTRELLI | GIADA | 8.23 | OSIMO | 02/06/2022 |
LANCIO DEL MARTELLO | RAGANINI | MARTINA | 23.80 | ANCONA | 10/09/2022 |
LANCIO DEL DISCO | PEPI | GIULIA | 15.79 | FERMO | 19/05/2019 |
LANCIO DEL GIAVELLOTTO | PEPI | GIULIA | 21.50 | S.BENEDETTO TR. | 15/09/2019 |
PENTATHLON | MOSCATELLI | ELISABETTA | 2475 | FERMO | 27/08/2022 |
STAFFETTA 4 X 100 | GIUSTOZZI/MELATINI/RIPARI/ | 53"97 | FERMO | 18/05/2019 | |
PAPARELLO | |||||
STAFFETTA 4 X 200 | BETTINI/STIZZA/VESSELLA G./ | 2"04'05 | ANCONA | 20/03/2022 | |
MOSCATELLI | |||||
STAFFETTA SVEDESE | MALATINI/PAPARELLO/RIPARI/MELATINI | 5'55"83 | ANCONA | 25/05/2019 | |
200/400/600/800 |